招标项目名称: | 云南省高速公路网马关至西畴、西畴至富宁高速公路勘察设计 | ||||||
标段编号: | GC532600202000329001003 | 标段名称: | 云南省高速公路网马关至西畴高速公路勘察设计 | ||||
招标人: | 文山交通投资建设集团有限公司 | 招标人地址: | 文山市腾龙北路畅林苑小区 | ||||
招标联系人: | 刘工 | 联系电话: | 15018481836 | ||||
招标代理: | 天行健国际招标(北京)有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区科光路42号金钻中心10楼 | ||||
招标代理联系人: | 曾工、杨工 | 招标代理联系电话: | 18887600504 | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 勘察 | ||||
合同估算价(万元): | 5200 | 开标时间: | 2021-01-05 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 4568.6138 | ||||||
公示开始时间: | 2021-01-08 09:00 | 公示结束时间: | 2021-01-12 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||
评标情况: | 无否决投标情况。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。纪检电话:0876-2156009。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | ||||||
单位代码: | 915300004312009444 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 4295 | ||||||
得分: | 96.35 | ||||||
项目负责人: | 张宇骏 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 正高级工程师:011028464 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.国道主干线(G5611)云南大理至丽江高速公路第三合同段 2.云南省S322线大旧庄至楚雄公路楚雄至广通段 3.国家高速公路网G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段 | ||||||
工期(交货期): | 设计周期300天。本项目按两阶段勘察设计进行,初步设计阶段勘察设计周期120天,施工图设计阶段勘察设计周期180天。 | ||||||
质量: | 符合国家及地方相关规范、规程,满足业主要求,通过各部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程勘察综合类甲级资质:B153004991 公路行业甲级资质:A153004991 建筑行业(建筑工程)甲级资质:A153004991 | ||||||
信誉要求: | 1.未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单或在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。 2.最新一年的公路设计企业信用评价等级不为D级。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、云县至临沧高速公路项目勘察设计 2、G5615天猴高速公路腾冲(中和)至猴桥(中缅界)段高速公路勘察设计 3、省高网S37泸沽湖至宁洱高速公路南涧至景东段勘察设计 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第二中标候选人: | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | ||||||
单位代码: | 915100006991924207 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 4405.4854 | ||||||
得分: | 92.29 | ||||||
项目负责人: | 蒋劲松 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 正高级工程师:0054233 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.四川泸沽至黄联关高速公路加宽改造(A合同段) 2.四川省广元至平武高速公路(工程设计A标段) 3.成都经济区环线高速公路都江堰至德阳段(工程勘察设计B1标段) | ||||||
工期(交货期): | 项目计划勘察设计周期300天。本项目按两阶段勘察设计进行,初步设计阶段勘察设计周期120天,施工图设计阶段勘察设计周期180天。 | ||||||
质量: | 符合国家及地方相关规范、规程,满足业主要求,通过各部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程勘察综合类甲级资质:B151012387 公路行业甲级资质:A151012387 建筑行业(建筑工程)甲级资质:A151012387 | ||||||
信誉要求: | 1.未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单或在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。 2.最新一年的公路设计企业信用评价等级不为D级。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路(工程勘察设计新金A标段) 2.仁寿经沐川至屏山新市镇及马边支线高速公路(工程勘察设计A标段) 3.G8513线九寨沟(甘川界)至绵阳段高速公路项目(工程勘察设计段第A15标段) | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第三中标候选人: | 福建省交通规划设计院有限公司 | ||||||
单位代码: | 91350000488000759L | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 4353.0483 | ||||||
得分: | 91.07 | ||||||
项目负责人: | 秦志清 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 享受教授、研究院待遇高级工程师:闽C009-15930 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.福建省松溪(闽浙界)至建瓯高速公路项目工程可行性研究及勘察设计 2.国际高速公路北京至台北射线福建境内建瓯至闽侯段高速公路(含古田至屏南高速公路连接线) 3.福建省长乐前塘至福清庄前高速公路工程勘察设计 | ||||||
工期(交货期): | 项目计划勘察设计周期300天。本项目按两阶段勘察设计进行,初步设计阶段勘察设计周期120天,施工图设计阶段勘察设计周期180天。 | ||||||
质量: | 符合国家及地方相关规范、规程,满足业主要求,通过各部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程勘察综合类甲级资质:B135005033 公路行业甲级资质:A135005033 建筑行业(建筑工程)甲级资质:A135005033 | ||||||
信誉要求: | 1.未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单或在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。 2.最新一年的公路设计企业信用评价等级不为D级。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.海西高速公路网云霄至平和段公路工程(含漳州互通增加出入口工程)SJ标勘察设计 2.宁德至古田高速公路S标段 3.福建省长乐前塘至福清庄前高速公路工程勘察设计 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
附件: |
|
责任编辑:
【关闭】
上一篇:必威体育app:粮食物流产业园区储备库机械设备...
下一篇:必威体育app:仁和镇阿峨景区文化旅游提升工程建设项目(EPC)